Ir al estilo normal
Toda la numerología histórica, desgranada por jornada y rival.
Publicar una respuesta

RINCÓN ESTADÍSTICO 2017-2018: BARCELONA - MÁLAGA

18 Oct 2017, 12:00

HISTÓRICO DE PARTIDOS: BARCELONA - MÁLAGA

PARTIDOS DE PRIMERA DIVISIÓN

Temporada 49-50: Barcelona 4 Málaga 0
Temporada 50-51: Barcelona 7 Málaga 2
Temporada 52-53: Barcelona 6 Málaga 2
Temporada 54-55: Barcelona 5 Málaga 0
Temporada 62-63: Barcelona 4 Málaga 0
Temporada 65-66: Barcelona 4 Málaga 0
Temporada 67-68: Barcelona 1 Málaga 0
Temporada 68-69: Barcelona 1 Málaga 0
Temporada 70-71: Barcelona 1 Málaga 0
Temporada 71-72: Barcelona 0 Málaga 1
Temporada 72-73: Barcelona 0 Málaga 0
Temporada 73-74: Barcelona 4 Málaga 0
Temporada 74-75: Barcelona 5 Málaga 0
Temporada 76-77: Barcelona 2 Málaga 1
Temporada 79-80: Barcelona 3 Málaga 0
Temporada 82-83: Barcelona 2 Málaga 1
Temporada 83-84: Barcelona 1 Málaga 0
Temporada 84-85: Barcelona 1 Málaga 0
Temporada 88-89: Barcelona 4 Málaga 0
Temporada 89-90: Barcelona 1 Málaga 0
Temporada 99-00: Barcelona 1 Málaga 2
Temporada 00-01: Barcelona 2 Málaga 1
Temporada 01-02: Barcelona 5 Málaga 1
Temporada 02-03: Barcelona 2 Málaga 1
Temporada 03-04: Barcelona 3 Málaga 0
Temporada 04-05: Barcelona 4 Málaga 0
Temporada 05-06: Barcelona 2 Málaga 0
Temporada 08-09: Barcelona 6 Málaga 0
Temporada 09-10: Barcelona 2 Málaga 1
Temporada 10-11: Barcelona 4 Málaga 1
Temporada 11-12: Barcelona 4 Málaga 1
Temporada 12-13: Barcelona 4 Málaga 1
Temporada 13-14: Barcelona 3 Málaga 0
Temporada 14-15: Barcelona 0 Málaga 1
Temporada 15-16: Barcelona 1 Málaga 0
Temporada 16-17: Barcelona 0 Málaga 0

ESTADÍSTICAS DE PRIMERA DIVISIÓN

Partidos jugados: 36
Partidos ganados: 3
Partidos empatados: 2
Partidos perdidos: 31
Goles a favor: 17
Goles en contra: 99
Mejor resultado: Barcelona 1 Málaga 2 (99-00)
Peor resultado: Barcelona 6 Málaga 0 (08-09)
Resultado más repetido: Barcelona 1 Málaga 0 (7 veces) (67-68, 68-69, 70-71, 83-84, 84-85, 89-90, 15-16)

OTROS PARTIDOS

Temporada 47-48: Barcelona 3 Málaga 1 (Copa del Rey)
Temporada 52-53: Barcelona 6 Málaga 1 (Copa del Rey)
Temporada 66-67: Barcelona 1 Málaga 0 (Copa del Rey)
Temporada 12-13: Barcelona 2 Málaga 2 (Copa del Rey)

ESTADÍSTICAS TOTALES (PRIMERA DIVISIÓN + OTROS)

Partidos jugados: 40
Partidos ganados: 3
Partidos empatados: 3
Partidos perdidos: 34
Goles a favor: 21
Goles en contra: 111
Mejor resultado: Barcelona 1 Málaga 2 (99-00)
Peor resultado: Barcelona 6 Málaga 0 (08-09)
Resultado más repetido: Barcelona 1 Málaga 0 (8 veces) (66-67 Copa, 67-68, 68-69, 70-71, 83-84, 84-85, 89-90, 15-16)
Publicar una respuesta